Andhra Pradesh Power Generation Corporation Limited | India |
Adani Group | India |
Ashok Leyland Ltd. | India |
Balmer Lawrie and Company Limited | India |
Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited (BPCL) | India |
Bhabha Atomic Research Centre (BARC) | India |
Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL) | India |
Bharat Coking Coal Ltd. | India |
Bharat Dynamics Ltd. | India |
Bharat Earth Movers Ltd. | India |
Bharat Electronics Ltd | India |
Bharat Refractories Limited (BRL) | India |
Bharat Petroleum Corporation | India |
Bharat Heavy Plate and Vessels Ltd. | India |
Chennai Petroleum Corporation | India |
Cochin (Kochi) Refineries Ltd. | India |
Cochin Shipyard | India |
Century Pulp & Paper | India |
Department of Atomic Energy (DAE) | India |
Defence Research and Development Organisation (DRDO) | India |
Digboi Refinery | India |
Danieli Engineering Indi Limited | India |
ESSAR | India |
Engineering Projects (India) Ltd. | India |
Engineers India Ltd. | India |
Arco | Alaska |
ABB | Norway |
Aramco | Saudi Arabia |
Air Products & Chemicals Inc. | U.S.A |
Allianz AG | Germany |
AMD | USA |
Agnico-Eagle Mines Ltd. | Canada |
Arcelor SA | Luxembourg |
Asahi Breweries Ltd. | Japan |
BP | Great Britain |
Bachtel | Great Britain |
Baosteel Group | China |
Boeing Co | U.A.E |
Bayer AG | Germany |
Bunge Ltd | U.S.A |
BASF | Germany |
ConocoPhillips | U.S |
Copesul | Brazil |
Cargill Inc | U.S.A |
Cunado S.A | Spain |
4.1/5
Reviewed by 90 Users